덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 14개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Jewelry Bonney | €0.05장당 €0.05 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 3 | Baby 5 | €0.90장당 €0.30 |
| 3 | Jewelry Bonney | €1.86장당 €0.62 |
| 3 | Borsalino | €60.78장당 €20.26 |
| 3 | Nami | €37.68장당 €12.56 |
| 3 | Roronoa Zoro | €40.80장당 €13.60 |
| 2 | Monkey.D.Luffy | ≈ €15.40≈ 장당 €7.70 |
| 2 | Sanji | ≈ €3.12≈ 장당 €1.56 |
| 2 | Nico Robin | €0.04장당 €0.02 |
| 2 | Sabo | €0.34장당 €0.17 |
| 1 | Sentomaru | €0.04장당 €0.04 |
| 1 | Benn.Beckman | €0.46장당 €0.46 |
| 1 | Zeus | €2.84장당 €2.84 |
| 1 | Sanji | €0.12장당 €0.12 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €11.12장당 €11.12 |
| 1 | Nami | €2.38장당 €2.38 |
| 1 | Usopp | €0.16장당 €0.16 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €6.69장당 €6.69 |
| 1 | Shiryu | €0.45장당 €0.45 |
| 1 | Sanji | €2.01장당 €2.01 |
| 1 | Franky | €0.11장당 €0.11 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €24.08장당 €24.08 |
| 1 | Jewelry Bonney | €0.55장당 €0.55 |
| 1 | Charlotte Pudding | ≈ €2.03≈ 장당 €2.03 |
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €3.28≈ 장당 €3.28 |
| 1 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.30≈ 장당 €0.30 |
| 1 | Ace & Sabo & Luffy | €2.43장당 €2.43 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 3 | Raw Heat Strike | €0.15장당 €0.05 |
| 1 | Kingdom Come | €3.25장당 €3.25 |
| 1 | Distorted Future | €0.17장당 €0.17 |
| 1 | Bad Manners Kick Course | €0.50장당 €0.50 |
| 1 | Black Rope Dragon Twister | €0.12장당 €0.12 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.80장당 €0.80 |
| 1 | Divine Departure | €0.24장당 €0.24 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Thousand Sunny | €3.52장당 €3.52 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.43 | Catarina Devon | 장당 €0.08 |
| 0.36 | Shanks | 장당 €0.77 |
| 0.36 | Gol.D.Roger | 장당 €15.40 |
| 0.29 | Lilith | 장당 €0.20 |
| 0.29 | Genbo | 장당 €0.09 |
| 0.29 | Charlotte Oven | ≈ 장당 €0.37 |
| 0.29 | Edward.Newgate | ≈ 장당 €1.00 |
| 0.29 | Sentomaru | 장당 €0.10 |
| 0.21 | Bartholomew Kuma | 장당 €0.26 |
| 0.21 | Tony Tony.Chopper | 장당 €0.61 |
| 0.21 | Charlotte Smoothie | ≈ 장당 €0.11 |
| 0.21 | Charlotte Daifuku | ≈ 장당 €0.39 |
| 0.21 | Streusen | ≈ 장당 €0.20 |
| 0.14 | Shanks | 장당 €0.71 |
| 0.14 | Wyper | 장당 €2.00 |
| 0.14 | Jinbe | 장당 €0.12 |
| 0.14 | Monkey.D.Luffy | 장당 €2.78 |
| 0.07 | Roronoa Zoro | 장당 €0.40 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.29 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | 장당 €0.21 |
| 0.21 | You'll Frighten Me... ♡ | 장당 €0.45 |
| 0.14 | Gum-Gum King Kong Gatling | 장당 €0.22 |
| 0.14 | Color of the Supreme King Haki | 장당 €0.29 |
| 0.14 | Gum-Gum Dawn Stamp | 장당 €0.08 |
| 0.14 | Gum-Gum Mole Pistol | ≈ 장당 €2.50 |