덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 5개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Katakuri | €0.02장당 €0.02 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 장당 €2.03 |
| 4 | Zeus | €11.36장당 €2.84 |
| 3 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.17≈ 장당 €0.39 |
| 3 | Charlotte Linlin | ≈ €9.84≈ 장당 €3.28 |
| 3 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.90≈ 장당 €0.30 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €72.24장당 €24.08 |
| 3 | Streusen | ≈ €0.60≈ 장당 €0.20 |
| 3 | Charlotte Oven | ≈ €1.11≈ 장당 €0.37 |
| 3 | Charlotte Katakuri | ≈ €0.42≈ 장당 €0.14 |
| 3 | Charlotte Cracker | ≈ €0.36≈ 장당 €0.12 |
| 2 | Charlotte Linlin | €6.06장당 €3.03 |
| 2 | Capone"Gang"Bege | €0.46장당 €0.23 |
| 2 | Gecko Moria | €12.00장당 €6.00 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.66장당 €3.83 |
| 1 | Nami | €12.56장당 €12.56 |
| 1 | Charlotte Brulee | ≈ €0.19≈ 장당 €0.19 |
| 1 | Borsalino | €20.26장당 €20.26 |
| 1 | Kumacy | €0.06장당 €0.06 |
| 1 | Dr. Hogback | €0.70장당 €0.70 |
| 1 | Perona | €0.17장당 €0.17 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 장당 €0.09 |
| 1 | Charlotte Katakuri | €3.99장당 €3.99 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 2 | You're the One Who Should Disappear. | €1.60장당 €0.80 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.60 | Charlotte Brulee | ≈ 장당 €0.06 |
| 0.60 | Eustass"Captain"Kid | 장당 €2.00 |
| 0.40 | Kikunojo | 장당 €0.43 |
| 0.40 | Charlotte Smoothie | ≈ 장당 €0.11 |
| 0.40 | Charlotte Linlin | ≈ 장당 €1.26 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.40 | Soul Pocus | 장당 €0.28 |
| 0.20 | You'll Frighten Me... ♡ | 장당 €0.45 |