덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 4개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Crocodile | €0.27장당 €0.27 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Ms. Wednesday | €11.96장당 €2.99 |
| 4 | Capone"Gang"Bege | €0.36장당 €0.09 |
| 4 | Kikunojo | €0.96장당 €0.24 |
| 4 | Lilith | €1.28장당 €0.32 |
| 4 | Boa Hancock | €15.80장당 €3.95 |
| 4 | Yamato | ≈ €8.36≈ 장당 €2.09 |
| 4 | Silvers Rayleigh | €0.72장당 €0.18 |
| 4 | Marshall.D.Teach | €97.12장당 €24.28 |
| 4 | Baby 5 | €1.16장당 €0.29 |
| 3 | Nico Robin | €1.80장당 €0.60 |
| 2 | Bartholomew Kuma | €21.80장당 €10.90 |
| 1 | Miss Doublefinger(Zala) | €0.14장당 €0.14 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Oh Come My Way | €1.20장당 €0.30 |
| 4 | You'll Frighten Me... ♡ | €1.44장당 €0.36 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수