덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 8개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Foxy | €0.10장당 €0.10 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Porche | €0.08장당 €0.02 |
| 4 | Itomimizu | €0.08장당 €0.02 |
| 4 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €40.00장당 €10.00 |
| 4 | Foxy | €0.76장당 €0.19 |
| 4 | Foxy | €0.40장당 €0.10 |
| 4 | Porche | €6.48장당 €1.62 |
| 4 | Tony Tony.Chopper | €0.96장당 €0.24 |
| 3 | Foxy | €0.06장당 €0.02 |
| 3 | Groggy Monsters | €0.12장당 €0.04 |
| 3 | Gina | €0.33장당 €0.11 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 장당 €3.16 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.81≈ 장당 €0.81 |
| 1 | Black Maria | €0.60장당 €0.60 |
| 1 | Nola | €0.02장당 €0.02 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.48장당 €4.48 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.41≈ 장당 €0.41 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 2 | Divine Departure | €2.72장당 €1.36 |
| 2 | Mamaragan | €41.20장당 €20.60 |
| 1 | Slow-Slow Beam Sword | €0.12장당 €0.12 |
| 1 | Megaton Nine-Tails Rush | €0.02장당 €0.02 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.38 | Yamato | ≈ 장당 €1.92 |
| 0.25 | Rosinante & Law | 장당 €0.79 |
| 0.25 | Monda | 장당 €0.02 |
| 0.25 | Sakazuki | 장당 €0.77 |