덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 3개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Buggy | €0.11장당 €0.11 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Buggy | €1.12장당 €0.28 |
| 4 | Mr.3(Galdino) | €0.28장당 €0.07 |
| 4 | Alvida | €4.72장당 €1.18 |
| 4 | Cabaji | €0.76장당 €0.19 |
| 4 | Crocodile & Mihawk | €7.64장당 €1.91 |
| 4 | Mohji | €0.76장당 €0.19 |
| 3 | Dracule Mihawk | €1.38장당 €0.46 |
| 3 | Buggy | €0.66장당 €0.22 |
| 3 | Mr.3(Galdino) | €15.09장당 €5.03 |
| 2 | Buggy | €1.74장당 €0.87 |
| 2 | Mohji & Cabaji | €0.10장당 €0.05 |
| 1 | Cabaji | €0.02장당 €0.02 |
| 1 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.17장당 €0.17 |
| 1 | Borsalino | €2.36장당 €2.36 |
| 1 | Buggy | €0.04장당 €0.04 |
| 1 | Crocodile | €0.60장당 €0.60 |
| 1 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €0.27장당 €0.27 |
| 1 | Mr.3(Galdino) | €1.10장당 €1.10 |
| 1 | Donquixote Doflamingo | ≈ €0.67≈ 장당 €0.67 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 3 | Cross Guild | €0.33장당 €0.11 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.92장당 €2.92 |
| 1 | Love-Love Mellow | ≈ €1.29≈ 장당 €1.29 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.33 | Buggy | 장당 €4.00 |