덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 2개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.07장당 €0.07 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Nico Robin | €5.56장당 €1.39 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €13.28≈ 장당 €3.32 |
| 3 | Pirates Docking Six | €17.94장당 €5.98 |
| 3 | Nami | €3.99장당 €1.33 |
| 3 | Tony Tony.Chopper | €0.84장당 €0.28 |
| 3 | Nico Robin | ≈ €0.81≈ 장당 €0.27 |
| 2 | Black Maria | €1.20장당 €0.60 |
| 2 | Roronoa Zoro | €0.12장당 €0.06 |
| 2 | Yamato | ≈ €3.84≈ 장당 €1.92 |
| 2 | Roronoa Zoro | ≈ €0.32≈ 장당 €0.16 |
| 2 | Loki | ≈ €43.68≈ 장당 €21.84 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 장당 €3.16 |
| 2 | Nami | €4.04장당 €2.02 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.41≈ 장당 €0.41 |
| 1 | Borsalino | €0.07장당 €0.07 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.81≈ 장당 €0.81 |
| 1 | Jinbe | ≈ €0.13≈ 장당 €0.13 |
| 1 | Tony Tony.Chopper | ≈ €0.23≈ 장당 €0.23 |
| 1 | Brook | ≈ €0.15≈ 장당 €0.15 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €2.25≈ 장당 €2.25 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.48장당 €4.48 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Gum-Gum Giant | €1.16장당 €0.29 |
| 2 | Mamaragan | €41.20장당 €20.60 |
| 1 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ €0.10≈ 장당 €0.10 |
| 1 | Gum-Gum Lightning | €0.06장당 €0.06 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.50 | Monkey.D.Luffy | 장당 €7.52 |