덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 6개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Jinbe | €0.10장당 €0.10 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Arlong | €0.12장당 €0.03 |
| 4 | Jinbe | €4.88장당 €1.22 |
| 4 | Chew | €0.16장당 €0.04 |
| 4 | Koala | €0.08장당 €0.02 |
| 3 | Trafalgar Law | ≈ €1.14≈ 장당 €0.38 |
| 3 | Jozu | €2.19장당 €0.73 |
| 3 | Wadatsumi | €0.06장당 €0.02 |
| 2 | Jinbe | €1.44장당 €0.72 |
| 2 | Fisher Tiger | €0.04장당 €0.02 |
| 2 | Charlotte Linlin | ≈ €0.72≈ 장당 €0.36 |
| 2 | Aladine | €0.06장당 €0.03 |
| 2 | Mr.3(Galdino) | €10.06장당 €5.03 |
| 1 | Sengoku | €0.84장당 €0.84 |
| 1 | Hatchan | €0.02장당 €0.02 |
| 1 | Arlong | €6.50장당 €6.50 |
| 1 | Edward Weevil | €0.98장당 €0.98 |
| 1 | Gloriosa | ≈ €2.17≈ 장당 €2.17 |
| 1 | Crocodile | €0.02장당 €0.02 |
| 1 | Hina | €0.08장당 €0.08 |
| 1 | Boa Hancock | ≈ €5.93≈ 장당 €5.93 |
| 1 | Smoker | €0.52장당 €0.52 |
| 1 | Otama | €0.17장당 €0.17 |
| 1 | Shirahoshi | €0.09장당 €0.09 |
| 1 | Buggy | ≈ €0.37≈ 장당 €0.37 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 2 | Perfume Femur | €0.86장당 €0.43 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.92장당 €2.92 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.33 | Boa Hancock | 장당 €1.39 |
| 0.33 | Hina | 장당 €0.07 |
| 0.33 | Kuroobi | 장당 €0.03 |
| 0.33 | Kyo | ≈ 장당 €0.14 |
| 0.33 | Barbell | ≈ 장당 €0.10 |
| 0.33 | Miss Buckingham Stussy | ≈ 장당 €0.22 |
| 0.33 | Borsalino | 장당 €2.36 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.33 | Gum-Gum Rain | 장당 €0.48 |