덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

OP17 포맷 메이저 대회 2개의 리스트 기준
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €0.08≈ 장당 €0.08 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Gecko Moria | €24.00장당 €6.00 |
| 4 | Charlotte Oven | ≈ €1.48≈ 장당 €0.37 |
| 4 | Charlotte Katakuri | ≈ €0.56≈ 장당 €0.14 |
| 4 | Charlotte Cracker | ≈ €0.48≈ 장당 €0.12 |
| 4 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.56≈ 장당 €0.39 |
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 장당 €2.03 |
| 4 | Charlotte Linlin | ≈ €13.12≈ 장당 €3.28 |
| 4 | Streusen | ≈ €0.80≈ 장당 €0.20 |
| 4 | Sweet 3 Generals | ≈ €1.20≈ 장당 €0.30 |
| 3 | Borsalino | €60.78장당 €20.26 |
| 3 | Roronoa Zoro | €11.49장당 €3.83 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €72.24장당 €24.08 |
| 2 | Zeus | €5.68장당 €2.84 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 장당 €0.09 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 2 | Black Rope Dragon Twister | €0.24장당 €0.12 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Dawn Stamp | 장당 €0.08 |