덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

최근 3개월간 13개의 리스트 기준 (메이저 및 온라인)
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Sabo | ≈ €1.73≈ 장당 €1.73 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 3 | Kumacy | €0.18장당 €0.06 |
| 3 | Gecko Moria | €18.00장당 €6.00 |
| 3 | Dr. Hogback | €2.10장당 €0.70 |
| 3 | Perona | €0.51장당 €0.17 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.66장당 €3.83 |
| 2 | Baby 5 | €0.60장당 €0.30 |
| 2 | Monkey.D.Garp | €1.68장당 €0.84 |
| 2 | Borsalino | €40.52장당 €20.26 |
| 2 | Kikunojo | €0.86장당 €0.43 |
| 2 | Monkey.D.Luffy | €22.24장당 €11.12 |
| 2 | Monkey.D.Luffy | ≈ €0.54≈ 장당 €0.27 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €8.67≈ 장당 €8.67 |
| 1 | Jewelry Bonney | €0.62장당 €0.62 |
| 1 | Nami | €2.38장당 €2.38 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €6.69장당 €6.69 |
| 1 | Sanji | ≈ €1.56≈ 장당 €1.56 |
| 1 | Sanji | €2.01장당 €2.01 |
| 1 | Silvers Rayleigh | €0.19장당 €0.19 |
| 1 | Wyper | €2.00장당 €2.00 |
| 1 | Catarina Devon | €0.08장당 €0.08 |
| 1 | Boa Hancock | €0.65장당 €0.65 |
| 1 | Kouzuki Hiyori | €0.11장당 €0.11 |
| 1 | Pagaya | €0.14장당 €0.14 |
| 1 | Charlotte Oven | ≈ €0.37≈ 장당 €0.37 |
| 1 | Charlotte Pudding | ≈ €2.03≈ 장당 €2.03 |
| 1 | Nami | €12.56장당 €12.56 |
| 1 | Gol.D.Roger | €15.40장당 €15.40 |
| 1 | Kid & Killer | €1.95장당 €1.95 |
| 1 | Jesus Burgess | €0.03장당 €0.03 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €24.08장당 €24.08 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Bad Manners Kick Course | €0.50장당 €0.50 |
| 1 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | €0.21장당 €0.21 |
| 1 | Gum-Gum Mole Pistol | ≈ €2.50≈ 장당 €2.50 |
| 1 | Gum-Gum King Kong Gatling | €0.22장당 €0.22 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Thousand Sunny | €3.52장당 €3.52 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.38 | Roronoa Zoro | 장당 €13.60 |
| 0.38 | Charlotte Linlin | ≈ 장당 €3.28 |
| 0.31 | Franky | 장당 €0.11 |
| 0.31 | Karasu | 장당 €0.16 |
| 0.31 | Bartholomew Kuma | 장당 €0.13 |
| 0.31 | Ace & Sabo & Luffy | 장당 €2.43 |
| 0.31 | Sweet 3 Generals | ≈ 장당 €0.30 |
| 0.31 | Emporio.Ivankov | 장당 €0.75 |
| 0.23 | Shanks | 장당 €0.77 |
| 0.23 | Lilith | 장당 €0.20 |
| 0.23 | Victoria Cindry | 장당 €0.05 |
| 0.23 | Charlotte Perospero | ≈ 장당 €0.09 |
| 0.23 | 山智 | — |
| 0.15 | Eustass"Captain"Kid | 장당 €2.00 |
| 0.08 | Ain | 장당 €0.10 |
| 0.08 | Zeus | 장당 €2.84 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.08 | Dragon Breath | 장당 €0.02 |