덱으로 돌아가기
카드 구성
기본 리스트 가격
일반최고 레어도최저가
EURUSD
기본 리스트
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
그 밖의 채용 카드
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수

OP17 포맷 메이저 대회 20개의 리스트 기준
평균 채용 매수를 50장 덱과 리더로 반올림한 리스트
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | Luffy & Ace | €4.21장당 €4.21 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Nami | €40.32장당 €10.08 |
| 4 | Jewelry Bonney | €2.48장당 €0.62 |
| 4 | Nami | €9.52장당 €2.38 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €26.76장당 €6.69 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €34.68≈ 장당 €8.67 |
| 4 | Sanji | €8.04장당 €2.01 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €19.76장당 €4.94 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Bad Manners Kick Course | €2.00장당 €0.50 |
| 4 | Ga Ha Ha Ha!! | ≈ €0.48≈ 장당 €0.12 |
| 2 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | €3.34장당 €1.67 |
| 2 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €6.72장당 €3.36 |
| 2 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | €0.42장당 €0.21 |
| 1 | Color of the Supreme King Haki | €0.29장당 €0.29 |
| 1 | Gum-Gum Mole Pistol | ≈ €2.50≈ 장당 €2.50 |
| 1 | Gum-Gum King Kong Gatling | €0.22장당 €0.22 |
| 1 | Meteor-Strike of Love | €0.10장당 €0.10 |
| 매수 | 카드 | 가격 |
|---|---|---|
| 4 | Thousand Sunny | €14.08장당 €3.52 |
기본 리스트에 들어가지 않는 카드의 평균 채용 매수
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.25 | Sanji | ≈ 장당 €1.56 |
| 0.20 | Brook | 장당 €2.93 |
| 0.20 | Monkey.D.Luffy | 장당 €0.89 |
| 0.10 | Usopp | 장당 €0.05 |
| 0.10 | Mr.3(Galdino) | 장당 €3.06 |
| 0.05 | Shakuyaku | 장당 €0.13 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.35 | You Can Be My Samurai!! | 장당 €0.32 |
| 0.20 | Time for the Counterattack | 장당 €0.28 |
| 0.15 | Electrical Luna | 장당 €3.75 |
| 0.05 | Gum-Gum Giant Pistol | 장당 €0.03 |
| 0.05 | Gum-Gum Twin Jet Pistol | 장당 €0.09 |
| 평균 | 카드 | 장당 가격 |
|---|---|---|
| 0.05 | Moby Dick | 장당 €0.38 |