返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的14份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Jewelry Bonney | €0.05单价 €0.05 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Baby 5 | €0.90单价 €0.30 |
| 3 | Jewelry Bonney | €1.86单价 €0.62 |
| 3 | Borsalino | €60.78单价 €20.26 |
| 3 | Nami | €37.68单价 €12.56 |
| 3 | Roronoa Zoro | €40.80单价 €13.60 |
| 2 | Monkey.D.Luffy | ≈ €15.40≈ 单价 €7.70 |
| 2 | Sanji | ≈ €3.12≈ 单价 €1.56 |
| 2 | Nico Robin | €0.04单价 €0.02 |
| 2 | Sabo | €0.34单价 €0.17 |
| 1 | Sentomaru | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Benn.Beckman | €0.46单价 €0.46 |
| 1 | Zeus | €2.84单价 €2.84 |
| 1 | Sanji | €0.12单价 €0.12 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €11.12单价 €11.12 |
| 1 | Nami | €2.38单价 €2.38 |
| 1 | Usopp | €0.16单价 €0.16 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €6.69单价 €6.69 |
| 1 | Shiryu | €0.45单价 €0.45 |
| 1 | Sanji | €2.01单价 €2.01 |
| 1 | Franky | €0.11单价 €0.11 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €24.08单价 €24.08 |
| 1 | Jewelry Bonney | €0.55单价 €0.55 |
| 1 | Charlotte Pudding | ≈ €2.03≈ 单价 €2.03 |
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €3.28≈ 单价 €3.28 |
| 1 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.30≈ 单价 €0.30 |
| 1 | Ace & Sabo & Luffy | €2.43单价 €2.43 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Raw Heat Strike | €0.15单价 €0.05 |
| 1 | Kingdom Come | €3.25单价 €3.25 |
| 1 | Distorted Future | €0.17单价 €0.17 |
| 1 | Bad Manners Kick Course | €0.50单价 €0.50 |
| 1 | Black Rope Dragon Twister | €0.12单价 €0.12 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.80单价 €0.80 |
| 1 | Divine Departure | €0.24单价 €0.24 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Thousand Sunny | €3.52单价 €3.52 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.43 | Catarina Devon | 单价 €0.08 |
| 0.36 | Shanks | 单价 €0.77 |
| 0.36 | Gol.D.Roger | 单价 €15.40 |
| 0.29 | Lilith | 单价 €0.20 |
| 0.29 | Genbo | 单价 €0.09 |
| 0.29 | Charlotte Oven | ≈ 单价 €0.37 |
| 0.29 | Edward.Newgate | ≈ 单价 €1.00 |
| 0.29 | Sentomaru | 单价 €0.10 |
| 0.21 | Bartholomew Kuma | 单价 €0.26 |
| 0.21 | Tony Tony.Chopper | 单价 €0.61 |
| 0.21 | Charlotte Smoothie | ≈ 单价 €0.11 |
| 0.21 | Charlotte Daifuku | ≈ 单价 €0.39 |
| 0.21 | Streusen | ≈ 单价 €0.20 |
| 0.14 | Shanks | 单价 €0.71 |
| 0.14 | Wyper | 单价 €2.00 |
| 0.14 | Jinbe | 单价 €0.12 |
| 0.14 | Monkey.D.Luffy | 单价 €2.78 |
| 0.07 | Roronoa Zoro | 单价 €0.40 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.29 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | 单价 €0.21 |
| 0.21 | You'll Frighten Me... ♡ | 单价 €0.45 |
| 0.14 | Gum-Gum King Kong Gatling | 单价 €0.22 |
| 0.14 | Color of the Supreme King Haki | 单价 €0.29 |
| 0.14 | Gum-Gum Dawn Stamp | 单价 €0.08 |
| 0.14 | Gum-Gum Mole Pistol | ≈ 单价 €2.50 |