返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的5份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Katakuri | €0.02单价 €0.02 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 单价 €2.03 |
| 4 | Zeus | €11.36单价 €2.84 |
| 3 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.17≈ 单价 €0.39 |
| 3 | Charlotte Linlin | ≈ €9.84≈ 单价 €3.28 |
| 3 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.90≈ 单价 €0.30 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €72.24单价 €24.08 |
| 3 | Streusen | ≈ €0.60≈ 单价 €0.20 |
| 3 | Charlotte Oven | ≈ €1.11≈ 单价 €0.37 |
| 3 | Charlotte Katakuri | ≈ €0.42≈ 单价 €0.14 |
| 3 | Charlotte Cracker | ≈ €0.36≈ 单价 €0.12 |
| 2 | Charlotte Linlin | €6.06单价 €3.03 |
| 2 | Capone"Gang"Bege | €0.46单价 €0.23 |
| 2 | Gecko Moria | €12.00单价 €6.00 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.66单价 €3.83 |
| 1 | Nami | €12.56单价 €12.56 |
| 1 | Charlotte Brulee | ≈ €0.19≈ 单价 €0.19 |
| 1 | Borsalino | €20.26单价 €20.26 |
| 1 | Kumacy | €0.06单价 €0.06 |
| 1 | Dr. Hogback | €0.70单价 €0.70 |
| 1 | Perona | €0.17单价 €0.17 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 单价 €0.09 |
| 1 | Charlotte Katakuri | €3.99单价 €3.99 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | You're the One Who Should Disappear. | €1.60单价 €0.80 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.60 | Charlotte Brulee | ≈ 单价 €0.06 |
| 0.60 | Eustass"Captain"Kid | 单价 €2.00 |
| 0.40 | Kikunojo | 单价 €0.43 |
| 0.40 | Charlotte Smoothie | ≈ 单价 €0.11 |
| 0.40 | Charlotte Linlin | ≈ 单价 €1.26 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.40 | Soul Pocus | 单价 €0.28 |
| 0.20 | You'll Frighten Me... ♡ | 单价 €0.45 |