返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的4份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Crocodile | €0.27单价 €0.27 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Ms. Wednesday | €11.96单价 €2.99 |
| 4 | Capone"Gang"Bege | €0.36单价 €0.09 |
| 4 | Kikunojo | €0.96单价 €0.24 |
| 4 | Lilith | €1.28单价 €0.32 |
| 4 | Boa Hancock | €15.80单价 €3.95 |
| 4 | Yamato | ≈ €8.36≈ 单价 €2.09 |
| 4 | Silvers Rayleigh | €0.72单价 €0.18 |
| 4 | Marshall.D.Teach | €97.12单价 €24.28 |
| 4 | Baby 5 | €1.16单价 €0.29 |
| 3 | Nico Robin | €1.80单价 €0.60 |
| 2 | Bartholomew Kuma | €21.80单价 €10.90 |
| 1 | Miss Doublefinger(Zala) | €0.14单价 €0.14 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Oh Come My Way | €1.20单价 €0.30 |
| 4 | You'll Frighten Me... ♡ | €1.44单价 €0.36 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数