返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的8份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Foxy | €0.10单价 €0.10 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Porche | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Itomimizu | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €40.00单价 €10.00 |
| 4 | Foxy | €0.76单价 €0.19 |
| 4 | Foxy | €0.40单价 €0.10 |
| 4 | Porche | €6.48单价 €1.62 |
| 4 | Tony Tony.Chopper | €0.96单价 €0.24 |
| 3 | Foxy | €0.06单价 €0.02 |
| 3 | Groggy Monsters | €0.12单价 €0.04 |
| 3 | Gina | €0.33单价 €0.11 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 单价 €3.16 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.81≈ 单价 €0.81 |
| 1 | Black Maria | €0.60单价 €0.60 |
| 1 | Nola | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.48单价 €4.48 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.41≈ 单价 €0.41 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | Divine Departure | €2.72单价 €1.36 |
| 2 | Mamaragan | €41.20单价 €20.60 |
| 1 | Slow-Slow Beam Sword | €0.12单价 €0.12 |
| 1 | Megaton Nine-Tails Rush | €0.02单价 €0.02 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.38 | Yamato | ≈ 单价 €1.92 |
| 0.25 | Rosinante & Law | 单价 €0.79 |
| 0.25 | Monda | 单价 €0.02 |
| 0.25 | Sakazuki | 单价 €0.77 |