返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的4份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Rob Lucci | €0.08单价 €0.08 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Rebecca | €2.28单价 €0.57 |
| 3 | Laboon | €2.85单价 €0.95 |
| 3 | One-Legged Toy Soldier | €0.21单价 €0.07 |
| 3 | Brook | €2.13单价 €0.71 |
| 2 | Rob Lucci | €0.80单价 €0.40 |
| 2 | Perona | €1.98单价 €0.99 |
| 2 | Roronoa Zoro | ≈ €0.32≈ 单价 €0.16 |
| 2 | Hina | ≈ €0.60≈ 单价 €0.30 |
| 2 | Gerd | ≈ €0.84≈ 单价 €0.42 |
| 2 | Loki | ≈ €43.68≈ 单价 €21.84 |
| 1 | Spandine | €0.46单价 €0.46 |
| 1 | Alpha | €0.07单价 €0.07 |
| 1 | Rob Lucci | €0.97单价 €0.97 |
| 1 | Spandam | €0.34单价 €0.34 |
| 1 | Nefeltari Cobra | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Mansherry | €0.10单价 €0.10 |
| 1 | Crocodile | €8.23单价 €8.23 |
| 1 | Sanji | ≈ €0.13≈ 单价 €0.13 |
| 1 | Franky | ≈ €0.10≈ 单价 €0.10 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €4.00单价 €4.00 |
| 1 | Jack | €0.18单价 €0.18 |
| 1 | Sabo | €0.44单价 €0.44 |
| 1 | Brook | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Stussy | €1.91单价 €1.91 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Tempest Kick | €8.00单价 €2.00 |
| 3 | Ground Death | €21.30单价 €7.10 |
| 1 | Finger Pistol | €0.40单价 €0.40 |
| 1 | Haute Couture Patch★Work | €0.49单价 €0.49 |
| 1 | Air Door | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Liberation | €0.12单价 €0.12 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Monkey.D.Luffy | 单价 €1.60 |
| 0.50 | Usopp | ≈ 单价 €1.23 |
| 0.50 | Nami | ≈ 单价 €0.24 |
| 0.50 | Sabo | 单价 €1.49 |
| 0.25 | Fukurou | 单价 €0.14 |
| 0.25 | Morgans | 单价 €0.02 |
| 0.25 | Pirates Docking Six | 单价 €5.98 |
| 0.25 | Tony Tony.Chopper | ≈ 单价 €0.23 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ 单价 €0.10 |
| 0.25 | Six King Pistol | 单价 €0.54 |