返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的3份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Buggy | €0.11单价 €0.11 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Buggy | €1.12单价 €0.28 |
| 4 | Mr.3(Galdino) | €0.28单价 €0.07 |
| 4 | Alvida | €4.72单价 €1.18 |
| 4 | Cabaji | €0.76单价 €0.19 |
| 4 | Crocodile & Mihawk | €7.64单价 €1.91 |
| 4 | Mohji | €0.76单价 €0.19 |
| 3 | Dracule Mihawk | €1.38单价 €0.46 |
| 3 | Buggy | €0.66单价 €0.22 |
| 3 | Mr.3(Galdino) | €15.09单价 €5.03 |
| 2 | Buggy | €1.74单价 €0.87 |
| 2 | Mohji & Cabaji | €0.10单价 €0.05 |
| 1 | Cabaji | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.17单价 €0.17 |
| 1 | Borsalino | €2.36单价 €2.36 |
| 1 | Buggy | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Crocodile | €0.60单价 €0.60 |
| 1 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €0.27单价 €0.27 |
| 1 | Mr.3(Galdino) | €1.10单价 €1.10 |
| 1 | Donquixote Doflamingo | ≈ €0.67≈ 单价 €0.67 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Cross Guild | €0.33单价 €0.11 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.92单价 €2.92 |
| 1 | Love-Love Mellow | ≈ €1.29≈ 单价 €1.29 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Buggy | 单价 €4.00 |