返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的2份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.07单价 €0.07 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Nico Robin | €5.56单价 €1.39 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €13.28≈ 单价 €3.32 |
| 3 | Pirates Docking Six | €17.94单价 €5.98 |
| 3 | Nami | €3.99单价 €1.33 |
| 3 | Tony Tony.Chopper | €0.84单价 €0.28 |
| 3 | Nico Robin | ≈ €0.81≈ 单价 €0.27 |
| 2 | Black Maria | €1.20单价 €0.60 |
| 2 | Roronoa Zoro | €0.12单价 €0.06 |
| 2 | Yamato | ≈ €3.84≈ 单价 €1.92 |
| 2 | Roronoa Zoro | ≈ €0.32≈ 单价 €0.16 |
| 2 | Loki | ≈ €43.68≈ 单价 €21.84 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 单价 €3.16 |
| 2 | Nami | €4.04单价 €2.02 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.41≈ 单价 €0.41 |
| 1 | Borsalino | €0.07单价 €0.07 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.81≈ 单价 €0.81 |
| 1 | Jinbe | ≈ €0.13≈ 单价 €0.13 |
| 1 | Tony Tony.Chopper | ≈ €0.23≈ 单价 €0.23 |
| 1 | Brook | ≈ €0.15≈ 单价 €0.15 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €2.25≈ 单价 €2.25 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.48单价 €4.48 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Gum-Gum Giant | €1.16单价 €0.29 |
| 2 | Mamaragan | €41.20单价 €20.60 |
| 1 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ €0.10≈ 单价 €0.10 |
| 1 | Gum-Gum Lightning | €0.06单价 €0.06 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Monkey.D.Luffy | 单价 €7.52 |