返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的17份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Marshall.D.Teach | €0.08单价 €0.08 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Laffitte | €0.44单价 €0.11 |
| 4 | Kuzan | €5.80单价 €1.45 |
| 4 | Caribou | €1.64单价 €0.41 |
| 4 | Jesus Burgess | €0.28单价 €0.07 |
| 4 | Stronger | €0.16单价 €0.04 |
| 4 | Van Augur | €0.24单价 €0.06 |
| 4 | Doc Q | €0.40单价 €0.10 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €3.03单价 €1.01 |
| 3 | Kuzan | €6.15单价 €2.05 |
| 1 | Catarina Devon | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Shiryu | €0.32单价 €0.32 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €0.54单价 €0.54 |
| 1 | Shiryu | €0.11单价 €0.11 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | My Era...Begins!! | €3.09单价 €1.03 |
| 3 | Tempest Kick | €6.51单价 €2.17 |
| 2 | Black Hole | €0.40单价 €0.20 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Fullalead | €0.16单价 €0.04 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数