返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的4份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Shirahoshi | €0.21单价 €0.21 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Shirahoshi | €0.72单价 €0.18 |
| 4 | Scaled Neptunian | €0.20单价 €0.05 |
| 4 | Bird Neptunian | €0.20单价 €0.05 |
| 4 | Topknot Neptunian | €0.32单价 €0.08 |
| 4 | Spotted Neptunian | €0.36单价 €0.09 |
| 3 | Megalo | €1.89单价 €0.63 |
| 3 | Shirahoshi | €0.51单价 €0.17 |
| 3 | Shirahoshi | €1.08单价 €0.36 |
| 2 | Otohime | €0.10单价 €0.05 |
| 1 | Shanks | ≈ €2.55≈ 单价 €2.55 |
| 1 | Borsalino | €20.91单价 €20.91 |
| 1 | Hody Jones | €1.20单价 €1.20 |
| 1 | Zeus | €3.26单价 €3.26 |
| 1 | Baby 5 | €0.29单价 €0.29 |
| 1 | Trafalgar Law | €1.02单价 €1.02 |
| 1 | Wyper | €2.01单价 €2.01 |
| 1 | Charlotte Daifuku | ≈ €0.44≈ 单价 €0.44 |
| 1 | Charlotte Pudding | ≈ €1.84≈ 单价 €1.84 |
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €2.96≈ 单价 €2.96 |
| 1 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.29≈ 单价 €0.29 |
| 1 | Kouzuki Oden | €6.13单价 €6.13 |
| 1 | Donquixote Doflamingo | €0.80单价 €0.80 |
| 1 | Charlotte Smoothie | ≈ €0.11≈ 单价 €0.11 |
| 1 | Jinbe | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Eustass"Captain"Kid | €0.39单价 €0.39 |
| 1 | Donquixote Rosinante | €0.45单价 €0.45 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Ancient Weapon Poseidon | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | €0.09单价 €0.09 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Shanks | ≈ 单价 €5.90 |
| 0.25 | Charlotte Katakuri | 单价 €3.99 |
| 0.25 | Vander Decken IX | 单价 €2.39 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | 单价 €0.31 |
| 0.50 | You're Just Not My Type! | 单价 €0.13 |
| 0.50 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | 单价 €0.74 |
| 0.50 | Gum-Gum Dawn Stamp | 单价 €0.07 |
| 0.25 | Shark Arrows | 单价 €0.06 |