返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的158份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Donquixote Rosinante | €0.07合计 €0.07 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Rosinante & Law | €0.92合计 €3.68 |
| 4 | Borsalino | €21.00合计 €84.00 |
| 4 | Koby | €0.14合计 €0.56 |
| 4 | Trafalgar Law | €7.74合计 €30.96 |
| 4 | Trafalgar Law | €6.96合计 €27.84 |
| 4 | Sakazuki | €0.83合计 €3.32 |
| 3 | Donquixote Rosinante | €0.18合计 €0.54 |
| 3 | Trafalgar Law | €5.16合计 €15.48 |
| 1 | Tsuru | €0.09合计 €0.09 |
| 1 | Trafalgar Law | €0.06合计 €0.06 |
| 1 | X.Drake | €0.12合计 €0.12 |
| 1 | Trafalgar Law | €9.65合计 €9.65 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | I Love You!! | €0.05合计 €0.20 |
| 4 | Mamaragan | €19.61合计 €78.44 |
| 2 | Divine Departure | €1.32合计 €2.64 |
| 1 | Gum-Gum Lightning | €0.11合计 €0.11 |
| 1 | Black Rope Dragon Twister | €0.22合计 €0.22 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Marineford | €0.10合计 €0.40 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.12 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.31 |
| 0.08 | Wyper | €1.24 |
| 0.06 | Charlotte Linlin | €4.49 |
| 0.04 | Aramaki | ≈ €0.09 |
| 0.03 | Trafalgar Law | €0.22 |
| 0.02 | Donquixote Doflamingo | €0.82 |
| 0.01 | Baby 5 | €0.33 |
| 0.01 | Borsalino | €0.10 |
| 0.01 | Charlotte Pudding | ≈ €2.24 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.28 | Slow-Slow Beam Sword | €0.15 |
| 0.17 | "Buddha" Sengoku | €0.09 |
| 0.06 | Gamma Knife | €0.08 |
| 0.01 | You're the One Who Should Disappear. | €1.05 |
| 0.01 | Blaze Slice | €0.10 |
| 0.01 | Lightning Dragon | €0.30 |