返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的12份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Jewelry Bonney | €0.10单价 €0.10 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Jewelry Bonney | €1.65单价 €0.55 |
| 3 | Lilith | €0.60单价 €0.20 |
| 3 | Charlotte Pudding | ≈ €6.09≈ 单价 €2.03 |
| 3 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.90≈ 单价 €0.30 |
| 3 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.17≈ 单价 €0.39 |
| 2 | Nico Robin | €1.46单价 €0.73 |
| 2 | Charlotte Smoothie | ≈ €0.22≈ 单价 €0.11 |
| 2 | Usopp | €0.32单价 €0.16 |
| 2 | Charlotte Linlin | ≈ €6.56≈ 单价 €3.28 |
| 2 | Charlotte Oven | ≈ €0.74≈ 单价 €0.37 |
| 2 | Streusen | ≈ €0.40≈ 单价 €0.20 |
| 2 | Marshall.D.Teach | €48.16单价 €24.08 |
| 2 | Kumacy | €0.12单价 €0.06 |
| 2 | Perona | €0.34单价 €0.17 |
| 2 | Otama | €1.20单价 €0.60 |
| 1 | Borsalino | €20.26单价 €20.26 |
| 1 | Kikunojo | €0.43单价 €0.43 |
| 1 | Dr. Hogback | €0.70单价 €0.70 |
| 1 | Gecko Moria | €6.00单价 €6.00 |
| 1 | S-Snake | €0.23单价 €0.23 |
| 1 | Jewelry Bonney | €1.00单价 €1.00 |
| 1 | Franky | €0.11单价 €0.11 |
| 1 | Nami | €0.95单价 €0.95 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 单价 €0.09 |
| 1 | Boa Hancock | €1.21单价 €1.21 |
| 1 | O-Nami | €0.39单价 €0.39 |
| 1 | Stussy | €0.20单价 €0.20 |
| 1 | Jesus Burgess | €0.03单价 €0.03 |
| 1 | Charlotte Mont-d'or | ≈ €0.06≈ 单价 €0.06 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.80单价 €0.80 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数