返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于OP17赛制大型赛事的111份列表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Dracule Mihawk | €0.15单价 €0.15 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Kawamatsu | €0.16单价 €0.04 |
| 4 | Perona | €36.84单价 €9.21 |
| 4 | Kin'emon | €1.12单价 €0.28 |
| 4 | Kouzuki Oden | €26.04单价 €6.51 |
| 4 | Trafalgar Law | €4.00单价 €1.00 |
| 4 | Yasopp | ≈ €2.84≈ 单价 €0.71 |
| 4 | Otama | €4.40单价 €1.10 |
| 4 | Shanks | ≈ €10.04≈ 单价 €2.51 |
| 4 | Vander Decken IX | €10.28单价 €2.57 |
| 1 | Jewelry Bonney | €0.50单价 €0.50 |
| 1 | Perona | €2.16单价 €2.16 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | The Billion-fold World Trichiliocosm | €0.36单价 €0.12 |
| 3 | You Can Be My Samurai!! | €0.96单价 €0.32 |
| 2 | Electrical Luna | €7.50单价 €3.75 |
| 1 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | €0.09单价 €0.09 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Coffin Boat | €0.36单价 €0.12 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.31 | Law & Bepo | 单价 €5.48 |
| 0.23 | Kikunojo | 单价 €0.18 |
| 0.20 | Dracule Mihawk | 单价 €1.90 |
| 0.14 | Hody Jones | 单价 €1.53 |
| 0.05 | Roronoa Zoro | 单价 €0.72 |
| 0.03 | Shanks | ≈ 单价 €5.46 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.40 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | 单价 €1.67 |
| 0.21 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | 单价 €3.36 |
| 0.07 | For Fun | 单价 €0.07 |
| 0.01 | Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | 单价 €0.04 |
| 0.01 | I Think He's Seen an Ugly Future... | ≈ 单价 €0.09 |