返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的6份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Jinbe | €0.06单价 €0.06 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Arlong | €0.28单价 €0.07 |
| 4 | Jinbe | €5.88单价 €1.47 |
| 4 | Chew | €0.24单价 €0.06 |
| 4 | Koala | €0.20单价 €0.05 |
| 3 | Trafalgar Law | ≈ €1.11≈ 单价 €0.37 |
| 3 | Jozu | €2.16单价 €0.72 |
| 3 | Wadatsumi | €0.12单价 €0.04 |
| 2 | Jinbe | €3.10单价 €1.55 |
| 2 | Fisher Tiger | €0.08单价 €0.04 |
| 2 | Charlotte Linlin | ≈ €0.82≈ 单价 €0.41 |
| 2 | Aladine | €0.12单价 €0.06 |
| 2 | Mr.3(Galdino) | €10.62单价 €5.31 |
| 1 | Sengoku | €1.20单价 €1.20 |
| 1 | Hatchan | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Arlong | €6.50单价 €6.50 |
| 1 | Edward Weevil | €1.36单价 €1.36 |
| 1 | Gloriosa | ≈ €2.20≈ 单价 €2.20 |
| 1 | Crocodile | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Hina | €0.34单价 €0.34 |
| 1 | Boa Hancock | ≈ €6.08≈ 单价 €6.08 |
| 1 | Smoker | €0.80单价 €0.80 |
| 1 | Otama | €0.05单价 €0.05 |
| 1 | Shirahoshi | €0.09单价 €0.09 |
| 1 | Buggy | ≈ €0.37≈ 单价 €0.37 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | Perfume Femur | €1.16单价 €0.58 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.75单价 €2.75 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Boa Hancock | 单价 €2.56 |
| 0.33 | Hina | 单价 €0.05 |
| 0.33 | Kuroobi | 单价 €0.04 |
| 0.33 | Kyo | ≈ 单价 €0.18 |
| 0.33 | Barbell | ≈ 单价 €0.11 |
| 0.33 | Miss Buckingham Stussy | ≈ 单价 €0.28 |
| 0.33 | Borsalino | 单价 €2.18 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Gum-Gum Rain | 单价 €0.15 |