返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于OP17赛制大型赛事的7份列表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Boa Hancock | €0.12单价 €0.12 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Borsalino | €81.04单价 €20.26 |
| 4 | Gecko Moria | €24.00单价 €6.00 |
| 4 | Gorgon Sisters | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Shakuyaku | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Boa Hancock | €13.68单价 €3.42 |
| 4 | Ran | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Roronoa Zoro | €15.32单价 €3.83 |
| 4 | Boa Marigold | €0.24单价 €0.06 |
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 单价 €2.03 |
| 2 | Nami | €6.68单价 €3.34 |
| 2 | Kouzuki Hiyori | €4.50单价 €2.25 |
| 1 | Silvers Rayleigh | €0.19单价 €0.19 |
| 1 | Bartholomew Kuma | €10.39单价 €10.39 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €24.08单价 €24.08 |
| 1 | Boa Hancock | ≈ €5.93≈ 单价 €5.93 |
| 1 | Charlotte Daifuku | ≈ €0.39≈ 单价 €0.39 |
| 1 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.30≈ 单价 €0.30 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | You'll Frighten Me... ♡ | €0.45单价 €0.45 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.92单价 €2.92 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.80单价 €0.80 |
| 1 | Perfume Femur | €0.43单价 €0.43 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.43 | Namule | 单价 €0.03 |
| 0.43 | Gloriosa (Grandma Nyon) | 单价 €0.07 |
| 0.29 | Nami | 单价 €12.56 |
| 0.29 | Gloriosa | ≈ 单价 €2.17 |
| 0.14 | Monkey.D.Luffy | 单价 €11.12 |