返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的11份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Krieg | €0.11单价 €0.11 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Gin | €0.56单价 €0.14 |
| 4 | Jango | €0.12单价 €0.03 |
| 4 | Morgan | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Krieg | €2.28单价 €0.57 |
| 4 | Meowban Brothers | €0.08单价 €0.02 |
| 4 | Kuro | €0.16单价 €0.04 |
| 4 | Arlong | €1.04单价 €0.26 |
| 3 | Alvida | €0.09单价 €0.03 |
| 2 | Koby | €0.24单价 €0.12 |
| 2 | Pearl | €0.04单价 €0.02 |
| 1 | Nami | ≈ €0.15≈ 单价 €0.15 |
| 1 | Higuma | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Dracule Mihawk | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Shanks | €0.65单价 €0.65 |
| 1 | Buggy | €0.02单价 €0.02 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | The Outcome Will Tell Us Who's Strong and Who's Weak | €0.08单价 €0.02 |
| 2 | It's an Order! Do Not Defy Me!!! | €0.26单价 €0.13 |
| 2 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | €3.34单价 €1.67 |
| 1 | You Can Be My Samurai!! | €0.32单价 €0.32 |
| 1 | Electrical Luna | €3.75单价 €3.75 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.27 | Gaimon | 单价 €0.02 |
| 0.27 | Sarfunkel | 单价 €0.02 |
| 0.27 | Lord of the Coast | 单价 €0.07 |
| 0.27 | Perona | 单价 €9.21 |
| 0.27 | Ace & Sabo & Luffy | 单价 €2.43 |
| 0.18 | Zeff | 单价 €0.04 |
| 0.09 | Shanks | ≈ 单价 €2.51 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.27 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | 单价 €3.36 |
| 0.18 | Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | 单价 €0.04 |
| 0.09 | Two-Sword Style Rashomon | 单价 €0.15 |
| 0.09 | Meteor Fist | 单价 €0.16 |