返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的5份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.06单价 €0.06 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Borsalino | €83.64单价 €20.91 |
| 4 | Shura | €0.64单价 €0.16 |
| 4 | Zeus | €13.04单价 €3.26 |
| 4 | Kalgara | €0.24单价 €0.06 |
| 4 | Nami | €0.84单价 €0.21 |
| 4 | Nico Robin | €0.68单价 €0.17 |
| 4 | Roronoa Zoro | €15.60单价 €3.90 |
| 4 | Wyper | €8.04单价 €2.01 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €42.20单价 €10.55 |
| 3 | Nico Robin | €2.10单价 €0.70 |
| 2 | Gan.Fall | €0.16单价 €0.08 |
| 2 | Enel | €16.50单价 €8.25 |
| 1 | Sanji | €0.37单价 €0.37 |
| 1 | Belo Betty | €0.02单价 €0.02 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €7.67≈ 单价 €7.67 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Gum-Gum Golden Rifle | €1.12单价 €0.28 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数