返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的10份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Sengoku | €0.07单价 €0.07 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Koby | €0.44单价 €0.11 |
| 4 | Sakazuki | €1.72单价 €0.43 |
| 4 | Sengoku | €0.24单价 €0.06 |
| 4 | Borsalino | €0.40单价 €0.10 |
| 4 | Kuzan | €0.48单价 €0.12 |
| 4 | Tsuru | €0.32单价 €0.08 |
| 3 | Donquixote Rosinante | €0.15单价 €0.05 |
| 2 | Monkey.D.Garp | €0.24单价 €0.12 |
| 1 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €10.24单价 €10.24 |
| 1 | Sanji | €0.50单价 €0.50 |
| 1 | Trafalgar Law | ≈ €10.83≈ 单价 €10.83 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Mamaragan | €80.88单价 €20.22 |
| 4 | "Buddha" Sengoku | €0.40单价 €0.10 |
| 3 | The Three Admirals!! | €0.15单价 €0.05 |
| 2 | Gum-Gum Lightning | €0.16单价 €0.08 |
| 1 | Slow-Slow Beam Sword | €0.17单价 €0.17 |
| 1 | Penta-Chromatic String | €0.02单价 €0.02 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 3 | Marineford | €0.18单价 €0.06 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数