返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于OP17赛制大型赛事的9份列表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €0.17≈ 单价 €0.17 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Usopp | ≈ €6.80≈ 单价 €1.70 |
| 4 | Gerd | ≈ €1.80≈ 单价 €0.45 |
| 4 | Sanji | ≈ €0.80≈ 单价 €0.20 |
| 4 | Nico Robin | ≈ €1.16≈ 单价 €0.29 |
| 4 | Rodo | ≈ €0.84≈ 单价 €0.21 |
| 4 | Loki | ≈ €90.60≈ 单价 €22.65 |
| 4 | Pirates Docking Six | €23.48单价 €5.87 |
| 4 | Roronoa Zoro | ≈ €0.68≈ 单价 €0.17 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €10.32≈ 单价 €2.58 |
| 4 | Jaguar.D.Saul | ≈ €1.36≈ 单价 €0.34 |
| 3 | Nami | ≈ €0.69≈ 单价 €0.23 |
| 2 | Brook | ≈ €0.36≈ 单价 €0.18 |
| 2 | Tony Tony.Chopper | ≈ €0.42≈ 单价 €0.21 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ €0.10≈ 单价 €0.10 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | Thousand Sunny | ≈ €11.08≈ 单价 €5.54 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.22 | Franky | ≈ 单价 €0.11 |
| 0.11 | Shirahoshi | 单价 €0.36 |
| 0.11 | Monkey.D.Luffy | 单价 €1.88 |
| 0.11 | Jinbe | ≈ 单价 €0.13 |
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Ground Death | 单价 €7.00 |
| 0.22 | After All These Years I'm Losing My Edge!!! | 单价 €0.13 |
| 0.11 | I'm Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | ≈ 单价 €0.26 |