返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的3份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Roronoa Zoro & Sanji | €9.65单价 €9.65 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Dracule Mihawk | ≈ €22.56≈ 单价 €5.64 |
| 4 | Perona | €36.84单价 €9.21 |
| 4 | Arlong | €1.04单价 €0.26 |
| 4 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.68单价 €0.17 |
| 4 | Dracule Mihawk | €7.60单价 €1.90 |
| 4 | Smoker | €2.08单价 €0.52 |
| 3 | Kouzuki Oden | €19.53单价 €6.51 |
| 3 | Cavendish | €3.72单价 €1.24 |
| 2 | Smoker | €2.62单价 €1.31 |
| 2 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €0.54单价 €0.27 |
| 2 | Mr.3(Galdino) | €10.06单价 €5.03 |
| 2 | Roronoa Zoro | €1.44单价 €0.72 |
| 1 | Kawamatsu | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €14.77单价 €14.77 |
| 1 | Vander Decken IX | €2.57单价 €2.57 |
| 1 | Nefeltari Vivi | €3.75单价 €3.75 |
| 1 | Carrot | €0.56单价 €0.56 |
| 1 | Koushirou | €0.06单价 €0.06 |
| 1 | Perona | €2.16单价 €2.16 |
| 1 | Brook | €2.93单价 €2.93 |
| 1 | Leo | €0.04单价 €0.04 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €4.94单价 €4.94 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 2 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €6.72单价 €3.36 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数
| 平均 | 卡牌 | 单张价格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Electrical Luna | 单价 €3.75 |