返回卡组
卡牌构成
典型卡表价格
普通最高稀有度最便宜
EURUSD
典型卡表
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
其他采用的卡牌
未进入典型卡表的卡牌的平均张数

基于最近3个月的6份列表(大型赛事和线上)
平均张数取整为 50 张卡组加领袖
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.49单价 €0.49 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 4 | Nico Robin | €4.00单价 €1.00 |
| 4 | Kikunojo | €1.72单价 €0.43 |
| 3 | Jinbe | €0.30单价 €0.10 |
| 3 | Nami | €37.68单价 €12.56 |
| 3 | Jewelry Bonney | €1.65单价 €0.55 |
| 3 | Usopp | €0.48单价 €0.16 |
| 2 | Borsalino | €40.52单价 €20.26 |
| 2 | Nico Robin | €15.42单价 €7.71 |
| 2 | Marshall.D.Teach | €48.16单价 €24.08 |
| 2 | Kumacy | €0.12单价 €0.06 |
| 2 | Dr. Hogback | €1.40单价 €0.70 |
| 2 | Perona | €0.34单价 €0.17 |
| 2 | Wyper | €4.00单价 €2.00 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.66单价 €3.83 |
| 2 | Sanji | €0.54单价 €0.27 |
| 1 | Gecko Moria | €6.00单价 €6.00 |
| 1 | Lilith | €0.20单价 €0.20 |
| 1 | Nico Robin | €0.20单价 €0.20 |
| 1 | S-Snake | €0.23单价 €0.23 |
| 1 | Zeus | €2.84单价 €2.84 |
| 1 | Nami | €0.95单价 €0.95 |
| 1 | Jesus Burgess | €0.03单价 €0.03 |
| 1 | Shiryu | €0.45单价 €0.45 |
| 张数 | 卡牌 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | Kizaru!! Compared to Two Years Ago We're a Hundred Times Stronger Now!! | €0.49单价 €0.49 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.80单价 €0.80 |
| 1 | Black Rope Dragon Twister | €0.12单价 €0.12 |
| 1 | Flame Dragon King | €1.99单价 €1.99 |
未进入典型卡表的卡牌的平均张数