デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の4件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Kouzuki Oden | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Kouzuki Hiyori | €11.681枚 €2.92 |
| 4 | Kouzuki Oden | €26.041枚 €6.51 |
| 4 | Izo | €3.961枚 €0.99 |
| 4 | Otama | €4.401枚 €1.10 |
| 3 | Kikunojo | €0.811枚 €0.27 |
| 3 | Kawamatsu | €0.121枚 €0.04 |
| 3 | Kouzuki Hiyori | €0.091枚 €0.03 |
| 3 | Kouzuki Oden | ≈ €0.27≈ 1枚 €0.09 |
| 3 | Yamato | €9.901枚 €3.30 |
| 2 | Izo | ≈ €0.24≈ 1枚 €0.12 |
| 2 | Shanks | ≈ €5.02≈ 1枚 €2.51 |
| 2 | Yamato | €0.041枚 €0.02 |
| 2 | Edward.Newgate | €2.861枚 €1.43 |
| 2 | Kin'emon | €0.561枚 €0.28 |
| 1 | Perona | €9.211枚 €9.21 |
| 1 | Izo | €0.091枚 €0.09 |
| 1 | Denjiro | €0.301枚 €0.30 |
| 1 | Trafalgar Law | €1.001枚 €1.00 |
| 1 | Kouzuki Oden | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Ryuma | €0.031枚 €0.03 |
| 1 | Roronoa Zoro | €13.601枚 €13.60 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | You Can Be My Samurai!! | €0.641枚 €0.32 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Hody Jones | 1枚 €1.53 |
| 0.50 | Kin'emon | 1枚 €0.02 |
| 0.50 | Marco | ≈ 1枚 €0.14 |
| 0.25 | Shanks | ≈ 1枚 €5.46 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | The Billion-fold World Trichiliocosm | 1枚 €0.12 |
| 0.50 | Electrical Luna | 1枚 €3.75 |
| 0.50 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | 1枚 €3.36 |