デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の5件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Katakuri | €0.021枚 €0.02 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 1枚 €2.03 |
| 4 | Zeus | €11.361枚 €2.84 |
| 3 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.17≈ 1枚 €0.39 |
| 3 | Charlotte Linlin | ≈ €9.84≈ 1枚 €3.28 |
| 3 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.90≈ 1枚 €0.30 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €72.241枚 €24.08 |
| 3 | Streusen | ≈ €0.60≈ 1枚 €0.20 |
| 3 | Charlotte Oven | ≈ €1.11≈ 1枚 €0.37 |
| 3 | Charlotte Katakuri | ≈ €0.42≈ 1枚 €0.14 |
| 3 | Charlotte Cracker | ≈ €0.36≈ 1枚 €0.12 |
| 2 | Charlotte Linlin | €6.061枚 €3.03 |
| 2 | Capone"Gang"Bege | €0.461枚 €0.23 |
| 2 | Gecko Moria | €12.001枚 €6.00 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.661枚 €3.83 |
| 1 | Nami | €12.561枚 €12.56 |
| 1 | Charlotte Brulee | ≈ €0.19≈ 1枚 €0.19 |
| 1 | Borsalino | €20.261枚 €20.26 |
| 1 | Kumacy | €0.061枚 €0.06 |
| 1 | Dr. Hogback | €0.701枚 €0.70 |
| 1 | Perona | €0.171枚 €0.17 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 1枚 €0.09 |
| 1 | Charlotte Katakuri | €3.991枚 €3.99 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | You're the One Who Should Disappear. | €1.601枚 €0.80 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.60 | Charlotte Brulee | ≈ 1枚 €0.06 |
| 0.60 | Eustass"Captain"Kid | 1枚 €2.00 |
| 0.40 | Kikunojo | 1枚 €0.43 |
| 0.40 | Charlotte Smoothie | ≈ 1枚 €0.11 |
| 0.40 | Charlotte Linlin | ≈ 1枚 €1.26 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.40 | Soul Pocus | 1枚 €0.28 |
| 0.20 | You'll Frighten Me... ♡ | 1枚 €0.45 |