デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の3件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Yamato | €0.071枚 €0.07 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Borsalino | €81.041枚 €20.26 |
| 4 | Marshall.D.Teach | €96.321枚 €24.08 |
| 3 | Izo | €0.151枚 €0.05 |
| 3 | Kouzuki Hiyori | €8.761枚 €2.92 |
| 3 | Kawamatsu | €0.121枚 €0.04 |
| 3 | Yamato | €2.821枚 €0.94 |
| 3 | Kouzuki Oden | €19.531枚 €6.51 |
| 2 | Yamato | €1.721枚 €0.86 |
| 1 | Otama | €0.041枚 €0.04 |
| 1 | Hody Jones | €1.531枚 €1.53 |
| 1 | O-Nami | €0.391枚 €0.39 |
| 1 | Kouzuki Momonosuke | €0.131枚 €0.13 |
| 1 | Otama | €1.101枚 €1.10 |
| 1 | Baby 5 | €0.301枚 €0.30 |
| 1 | Shanks | ≈ €2.51≈ 1枚 €2.51 |
| 1 | Dracule Mihawk | ≈ €5.64≈ 1枚 €5.64 |
| 1 | Kin'emon | €0.281枚 €0.28 |
| 1 | Roronoa Zoro | €3.831枚 €3.83 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €11.121枚 €11.12 |
| 1 | Kikunojo | €0.431枚 €0.43 |
| 1 | Nekomamushi | €0.101枚 €0.10 |
| 1 | Kouzuki Hiyori | €0.111枚 €0.11 |
| 1 | Vegapunk | €0.051枚 €0.05 |
| 1 | Kin'emon | €0.061枚 €0.06 |
| 1 | Nami | €2.501枚 €2.50 |
| 1 | Kin'emon | €0.991枚 €0.99 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Electrical Luna | €7.501枚 €3.75 |
| 1 | We Are! | €2.101枚 €2.10 |
| 1 | You Can Be My Samurai!! | €0.321枚 €0.32 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.801枚 €0.80 |
| 1 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €3.361枚 €3.36 |
| 1 | Gum-Gum Golden Rifle | €0.151枚 €0.15 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数