デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の5件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Jewelry Bonney | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Cavendish | €9.001枚 €2.25 |
| 4 | Jewelry Bonney | €27.801枚 €6.95 |
| 4 | Jewelry Bonney | ≈ €4.16≈ 1枚 €1.04 |
| 3 | Carrot | €1.681枚 €0.56 |
| 3 | Kid & Killer | €2.161枚 €0.72 |
| 3 | Laboon | €0.271枚 €0.09 |
| 3 | Scratchmen Apoo | €0.061枚 €0.02 |
| 3 | Trafalgar Law | €3.001枚 €1.00 |
| 3 | Shanks | ≈ €16.38≈ 1枚 €5.46 |
| 2 | Jewelry Bonney | €0.321枚 €0.16 |
| 2 | Dracule Mihawk | €1.361枚 €0.68 |
| 1 | Megalo | €0.891枚 €0.89 |
| 1 | Tashigi | €0.351枚 €0.35 |
| 1 | Kouzuki Oden | €6.511枚 €6.51 |
| 1 | Boa Hancock | €0.781枚 €0.78 |
| 1 | X.Drake | ≈ €0.11≈ 1枚 €0.11 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €4.941枚 €4.94 |
| 1 | Hody Jones | €1.531枚 €1.53 |
| 1 | Trafalgar Law | €0.061枚 €0.06 |
| 1 | Shanks | ≈ €2.51≈ 1枚 €2.51 |
| 1 | Law & Bepo | €5.481枚 €5.48 |
| 1 | Roronoa Zoro | €0.721枚 €0.72 |
| 1 | Jewelry Bonney | €0.501枚 €0.50 |
| 1 | Smoker | €1.311枚 €1.31 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | €3.341枚 €1.67 |
| 1 | Electrical Luna | €3.751枚 €3.75 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.40 | Perona | 1枚 €2.16 |
| 0.40 | Howling Gab | ≈ 1枚 €0.06 |
| 0.40 | Bonk Punch & Monster | ≈ 1枚 €0.07 |
| 0.20 | Urouge | 1枚 €0.06 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.20 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | 1枚 €3.36 |