デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の8件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Foxy | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Porche | €0.081枚 €0.02 |
| 4 | Itomimizu | €0.081枚 €0.02 |
| 4 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €40.001枚 €10.00 |
| 4 | Foxy | €0.761枚 €0.19 |
| 4 | Foxy | €0.401枚 €0.10 |
| 4 | Porche | €6.481枚 €1.62 |
| 4 | Tony Tony.Chopper | €0.961枚 €0.24 |
| 3 | Foxy | €0.061枚 €0.02 |
| 3 | Groggy Monsters | €0.121枚 €0.04 |
| 3 | Gina | €0.331枚 €0.11 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 1枚 €3.16 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.81≈ 1枚 €0.81 |
| 1 | Black Maria | €0.601枚 €0.60 |
| 1 | Nola | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.481枚 €4.48 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.41≈ 1枚 €0.41 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Divine Departure | €2.721枚 €1.36 |
| 2 | Mamaragan | €41.201枚 €20.60 |
| 1 | Slow-Slow Beam Sword | €0.121枚 €0.12 |
| 1 | Megaton Nine-Tails Rush | €0.021枚 €0.02 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.38 | Yamato | ≈ 1枚 €1.92 |
| 0.25 | Rosinante & Law | 1枚 €0.79 |
| 0.25 | Monda | 1枚 €0.02 |
| 0.25 | Sakazuki | 1枚 €0.77 |