デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の4件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Rob Lucci | €0.081枚 €0.08 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Rebecca | €2.281枚 €0.57 |
| 3 | Laboon | €2.851枚 €0.95 |
| 3 | One-Legged Toy Soldier | €0.211枚 €0.07 |
| 3 | Brook | €2.131枚 €0.71 |
| 2 | Rob Lucci | €0.801枚 €0.40 |
| 2 | Perona | €1.981枚 €0.99 |
| 2 | Roronoa Zoro | ≈ €0.32≈ 1枚 €0.16 |
| 2 | Hina | ≈ €0.60≈ 1枚 €0.30 |
| 2 | Gerd | ≈ €0.84≈ 1枚 €0.42 |
| 2 | Loki | ≈ €43.68≈ 1枚 €21.84 |
| 1 | Spandine | €0.461枚 €0.46 |
| 1 | Alpha | €0.071枚 €0.07 |
| 1 | Rob Lucci | €0.971枚 €0.97 |
| 1 | Spandam | €0.341枚 €0.34 |
| 1 | Nefeltari Cobra | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Mansherry | €0.101枚 €0.10 |
| 1 | Crocodile | €8.231枚 €8.23 |
| 1 | Sanji | ≈ €0.13≈ 1枚 €0.13 |
| 1 | Franky | ≈ €0.10≈ 1枚 €0.10 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €4.001枚 €4.00 |
| 1 | Jack | €0.181枚 €0.18 |
| 1 | Sabo | €0.441枚 €0.44 |
| 1 | Brook | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Stussy | €1.911枚 €1.91 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Tempest Kick | €8.001枚 €2.00 |
| 3 | Ground Death | €21.301枚 €7.10 |
| 1 | Finger Pistol | €0.401枚 €0.40 |
| 1 | Haute Couture Patch★Work | €0.491枚 €0.49 |
| 1 | Air Door | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Liberation | €0.121枚 €0.12 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Monkey.D.Luffy | 1枚 €1.60 |
| 0.50 | Usopp | ≈ 1枚 €1.23 |
| 0.50 | Nami | ≈ 1枚 €0.24 |
| 0.50 | Sabo | 1枚 €1.49 |
| 0.25 | Fukurou | 1枚 €0.14 |
| 0.25 | Morgans | 1枚 €0.02 |
| 0.25 | Pirates Docking Six | 1枚 €5.98 |
| 0.25 | Tony Tony.Chopper | ≈ 1枚 €0.23 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ 1枚 €0.10 |
| 0.25 | Six King Pistol | 1枚 €0.54 |