デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の3件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Buggy | €0.111枚 €0.11 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Buggy | €1.121枚 €0.28 |
| 4 | Mr.3(Galdino) | €0.281枚 €0.07 |
| 4 | Alvida | €4.721枚 €1.18 |
| 4 | Cabaji | €0.761枚 €0.19 |
| 4 | Crocodile & Mihawk | €7.641枚 €1.91 |
| 4 | Mohji | €0.761枚 €0.19 |
| 3 | Dracule Mihawk | €1.381枚 €0.46 |
| 3 | Buggy | €0.661枚 €0.22 |
| 3 | Mr.3(Galdino) | €15.091枚 €5.03 |
| 2 | Buggy | €1.741枚 €0.87 |
| 2 | Mohji & Cabaji | €0.101枚 €0.05 |
| 1 | Cabaji | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.171枚 €0.17 |
| 1 | Borsalino | €2.361枚 €2.36 |
| 1 | Buggy | €0.041枚 €0.04 |
| 1 | Crocodile | €0.601枚 €0.60 |
| 1 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €0.271枚 €0.27 |
| 1 | Mr.3(Galdino) | €1.101枚 €1.10 |
| 1 | Donquixote Doflamingo | ≈ €0.67≈ 1枚 €0.67 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 3 | Cross Guild | €0.331枚 €0.11 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.921枚 €2.92 |
| 1 | Love-Love Mellow | ≈ €1.29≈ 1枚 €1.29 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Buggy | 1枚 €4.00 |