デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の2件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.071枚 €0.07 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Nico Robin | €3.881枚 €0.97 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | ≈ €13.16≈ 1枚 €3.29 |
| 3 | Pirates Docking Six | €17.611枚 €5.87 |
| 3 | Nami | €4.501枚 €1.50 |
| 3 | Tony Tony.Chopper | €1.831枚 €0.61 |
| 3 | Nico Robin | ≈ €0.87≈ 1枚 €0.29 |
| 2 | Black Maria | €1.201枚 €0.60 |
| 2 | Roronoa Zoro | €0.121枚 €0.06 |
| 2 | Yamato | ≈ €4.18≈ 1枚 €2.09 |
| 2 | Roronoa Zoro | ≈ €0.34≈ 1枚 €0.17 |
| 2 | Loki | ≈ €45.30≈ 1枚 €22.65 |
| 2 | Uso-Hachi | ≈ €6.32≈ 1枚 €3.16 |
| 2 | Nami | €4.381枚 €2.19 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.48≈ 1枚 €0.48 |
| 1 | Borsalino | €0.101枚 €0.10 |
| 1 | Kaido | ≈ €0.85≈ 1枚 €0.85 |
| 1 | Jinbe | ≈ €0.13≈ 1枚 €0.13 |
| 1 | Tony Tony.Chopper | ≈ €0.21≈ 1枚 €0.21 |
| 1 | Brook | ≈ €0.18≈ 1枚 €0.18 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | ≈ €2.58≈ 1枚 €2.58 |
| 1 | Charlotte Linlin | €4.711枚 €4.71 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Gum-Gum Giant | €2.961枚 €0.74 |
| 2 | Mamaragan | €40.441枚 €20.22 |
| 1 | Gum-Gum Kong Gun | ≈ €0.10≈ 1枚 €0.10 |
| 1 | Gum-Gum Lightning | €0.081枚 €0.08 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Monkey.D.Luffy | 1枚 €8.66 |