デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の17件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Marshall.D.Teach | €0.081枚 €0.08 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Laffitte | €0.441枚 €0.11 |
| 4 | Kuzan | €5.801枚 €1.45 |
| 4 | Caribou | €1.641枚 €0.41 |
| 4 | Jesus Burgess | €0.281枚 €0.07 |
| 4 | Stronger | €0.161枚 €0.04 |
| 4 | Van Augur | €0.241枚 €0.06 |
| 4 | Doc Q | €0.401枚 €0.10 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €3.031枚 €1.01 |
| 3 | Kuzan | €6.151枚 €2.05 |
| 1 | Catarina Devon | €0.041枚 €0.04 |
| 1 | Shiryu | €0.321枚 €0.32 |
| 1 | Marshall.D.Teach | €0.541枚 €0.54 |
| 1 | Shiryu | €0.111枚 €0.11 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 3 | My Era...Begins!! | €3.091枚 €1.03 |
| 3 | Tempest Kick | €6.511枚 €2.17 |
| 2 | Black Hole | €0.401枚 €0.20 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Fullalead | €0.161枚 €0.04 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数