デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の4件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Shirahoshi | €0.151枚 €0.15 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Shirahoshi | €0.761枚 €0.19 |
| 4 | Scaled Neptunian | €0.921枚 €0.23 |
| 4 | Bird Neptunian | €0.081枚 €0.02 |
| 4 | Topknot Neptunian | €0.361枚 €0.09 |
| 4 | Spotted Neptunian | €0.441枚 €0.11 |
| 3 | Megalo | €2.671枚 €0.89 |
| 3 | Shirahoshi | €0.271枚 €0.09 |
| 3 | Shirahoshi | €1.051枚 €0.35 |
| 2 | Otohime | €0.041枚 €0.02 |
| 1 | Shanks | ≈ €2.51≈ 1枚 €2.51 |
| 1 | Borsalino | €20.261枚 €20.26 |
| 1 | Hody Jones | €1.531枚 €1.53 |
| 1 | Zeus | €2.841枚 €2.84 |
| 1 | Baby 5 | €0.301枚 €0.30 |
| 1 | Trafalgar Law | €1.001枚 €1.00 |
| 1 | Wyper | €2.001枚 €2.00 |
| 1 | Charlotte Daifuku | ≈ €0.39≈ 1枚 €0.39 |
| 1 | Charlotte Pudding | ≈ €2.03≈ 1枚 €2.03 |
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €3.28≈ 1枚 €3.28 |
| 1 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.30≈ 1枚 €0.30 |
| 1 | Kouzuki Oden | €6.511枚 €6.51 |
| 1 | Donquixote Doflamingo | €0.251枚 €0.25 |
| 1 | Charlotte Smoothie | ≈ €0.11≈ 1枚 €0.11 |
| 1 | Jinbe | €0.151枚 €0.15 |
| 1 | Eustass"Captain"Kid | €0.391枚 €0.39 |
| 1 | Donquixote Rosinante | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Ancient Weapon Poseidon | €0.071枚 €0.07 |
| 1 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | €0.091枚 €0.09 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Shanks | ≈ 1枚 €5.46 |
| 0.25 | Charlotte Katakuri | 1枚 €3.99 |
| 0.25 | Vander Decken IX | 1枚 €2.57 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | 1枚 €0.25 |
| 0.50 | You're Just Not My Type! | 1枚 €0.12 |
| 0.50 | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | 1枚 €1.67 |
| 0.50 | Gum-Gum Dawn Stamp | 1枚 €0.08 |
| 0.25 | Shark Arrows | 1枚 €0.06 |