デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の12件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Jewelry Bonney | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 3 | Jewelry Bonney | €1.651枚 €0.55 |
| 3 | Lilith | €0.601枚 €0.20 |
| 3 | Charlotte Pudding | ≈ €6.09≈ 1枚 €2.03 |
| 3 | Sweet 3 Generals | ≈ €0.90≈ 1枚 €0.30 |
| 3 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.17≈ 1枚 €0.39 |
| 2 | Nico Robin | €1.461枚 €0.73 |
| 2 | Charlotte Smoothie | ≈ €0.22≈ 1枚 €0.11 |
| 2 | Usopp | €0.321枚 €0.16 |
| 2 | Charlotte Linlin | ≈ €6.56≈ 1枚 €3.28 |
| 2 | Charlotte Oven | ≈ €0.74≈ 1枚 €0.37 |
| 2 | Streusen | ≈ €0.40≈ 1枚 €0.20 |
| 2 | Marshall.D.Teach | €48.161枚 €24.08 |
| 2 | Kumacy | €0.121枚 €0.06 |
| 2 | Perona | €0.341枚 €0.17 |
| 2 | Otama | €1.201枚 €0.60 |
| 1 | Borsalino | €20.261枚 €20.26 |
| 1 | Kikunojo | €0.431枚 €0.43 |
| 1 | Dr. Hogback | €0.701枚 €0.70 |
| 1 | Gecko Moria | €6.001枚 €6.00 |
| 1 | S-Snake | €0.231枚 €0.23 |
| 1 | Jewelry Bonney | €1.001枚 €1.00 |
| 1 | Franky | €0.111枚 €0.11 |
| 1 | Nami | €0.951枚 €0.95 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 1枚 €0.09 |
| 1 | Boa Hancock | €1.211枚 €1.21 |
| 1 | O-Nami | €0.391枚 €0.39 |
| 1 | Stussy | €0.201枚 €0.20 |
| 1 | Jesus Burgess | €0.031枚 €0.03 |
| 1 | Charlotte Mont-d'or | ≈ €0.06≈ 1枚 €0.06 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.801枚 €0.80 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数