デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の6件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Jinbe | €0.101枚 €0.10 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Arlong | €0.121枚 €0.03 |
| 4 | Jinbe | €4.881枚 €1.22 |
| 4 | Chew | €0.161枚 €0.04 |
| 4 | Koala | €0.081枚 €0.02 |
| 3 | Trafalgar Law | ≈ €1.14≈ 1枚 €0.38 |
| 3 | Jozu | €2.191枚 €0.73 |
| 3 | Wadatsumi | €0.061枚 €0.02 |
| 2 | Jinbe | €1.441枚 €0.72 |
| 2 | Fisher Tiger | €0.041枚 €0.02 |
| 2 | Charlotte Linlin | ≈ €0.72≈ 1枚 €0.36 |
| 2 | Aladine | €0.061枚 €0.03 |
| 2 | Mr.3(Galdino) | €10.061枚 €5.03 |
| 1 | Sengoku | €0.841枚 €0.84 |
| 1 | Hatchan | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Arlong | €6.501枚 €6.50 |
| 1 | Edward Weevil | €0.981枚 €0.98 |
| 1 | Gloriosa | ≈ €2.17≈ 1枚 €2.17 |
| 1 | Crocodile | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Hina | €0.081枚 €0.08 |
| 1 | Boa Hancock | ≈ €5.93≈ 1枚 €5.93 |
| 1 | Smoker | €0.521枚 €0.52 |
| 1 | Otama | €0.171枚 €0.17 |
| 1 | Shirahoshi | €0.091枚 €0.09 |
| 1 | Buggy | ≈ €0.37≈ 1枚 €0.37 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Perfume Femur | €0.861枚 €0.43 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.921枚 €2.92 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Boa Hancock | 1枚 €1.39 |
| 0.33 | Hina | 1枚 €0.07 |
| 0.33 | Kuroobi | 1枚 €0.03 |
| 0.33 | Kyo | ≈ 1枚 €0.14 |
| 0.33 | Barbell | ≈ 1枚 €0.10 |
| 0.33 | Miss Buckingham Stussy | ≈ 1枚 €0.22 |
| 0.33 | Borsalino | 1枚 €2.36 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Gum-Gum Rain | 1枚 €0.48 |