デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の16件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Crocodile | €0.091枚 €0.09 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Ms. Wednesday | €0.081枚 €0.02 |
| 4 | Miss.Valentine(Mikita) | €0.681枚 €0.17 |
| 4 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €2.921枚 €0.73 |
| 4 | Crocodile | €32.921枚 €8.23 |
| 4 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.601枚 €0.15 |
| 4 | Miss.MerryChristmas(Drophy) | €0.121枚 €0.03 |
| 4 | Ms. All Sunday | €5.681枚 €1.42 |
| 3 | Monkey.D.Luffy | €4.801枚 €1.60 |
| 3 | Mr.5(Gem) | €0.121枚 €0.04 |
| 2 | Mr.4(Babe) | €0.201枚 €0.10 |
| 2 | Miss.Goldenweek(Marianne) | €0.041枚 €0.02 |
| 1 | Miss Doublefinger(Zala) | €0.021枚 €0.02 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Ground Death | €28.401枚 €7.10 |
| 4 | Disappointed? | €0.281枚 €0.07 |
| 3 | Haute Couture Patch★Work | €1.471枚 €0.49 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.38 | Perona | 1枚 €0.03 |
| 0.38 | Gerd | ≈ 1枚 €0.42 |
| 0.19 | Marshall.D.Teach | 1枚 €4.00 |