デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の4件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Brook | €0.081枚 €0.08 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Sanji | €0.401枚 €0.10 |
| 4 | Tony Tony.Chopper | €1.121枚 €0.28 |
| 4 | Monkey.D.Luffy | €6.401枚 €1.60 |
| 4 | Nami | €8.081枚 €2.02 |
| 4 | Pirates Docking Six | €23.921枚 €5.98 |
| 3 | Nami | €30.241枚 €10.08 |
| 2 | Kin'emon | €0.561枚 €0.28 |
| 2 | Roronoa Zoro | €1.441枚 €0.72 |
| 2 | Trafalgar Law | €2.001枚 €1.00 |
| 2 | Brook | €5.861枚 €2.93 |
| 2 | Monkey.D.Luffy | €29.541枚 €14.77 |
| 2 | Tony Tony.Chopper | ≈ €0.46≈ 1枚 €0.23 |
| 1 | Usopp | €0.281枚 €0.28 |
| 1 | Shanks | ≈ €2.51≈ 1枚 €2.51 |
| 1 | Perona | €0.791枚 €0.79 |
| 1 | Perona | €9.211枚 €9.21 |
| 1 | Sanji | ≈ €0.13≈ 1枚 €0.13 |
| 1 | Dracule Mihawk | ≈ €5.64≈ 1枚 €5.64 |
| 1 | Kouzuki Oden | €6.511枚 €6.51 |
| 1 | Roronoa Zoro | €0.201枚 €0.20 |
| 1 | Nami | €2.501枚 €2.50 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Swallow Bond en Avant | €0.281枚 €0.14 |
| 1 | After All These Years I'm Losing My Edge!!! | €0.311枚 €0.31 |
| 1 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €3.361枚 €3.36 |
| 1 | Gum-Gum Twin Jet Pistol | €0.091枚 €0.09 |
| 1 | Electrical Luna | €3.751枚 €3.75 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Spoil | 1枚 €0.02 |
| 0.50 | Roronoa Zoro | 1枚 €0.04 |
| 0.50 | Gerd | ≈ 1枚 €0.42 |
| 0.50 | 妮古·罗宾 | ≈ 1枚 €12.39 |
| 0.50 | Roronoa Zoro | 1枚 €1.72 |
| 0.50 | Law & Bepo | 1枚 €5.48 |
| 0.25 | Roronoa Zoro | 1枚 €0.09 |
| 0.25 | Monkey.D.Luffy | 1枚 €4.94 |