デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の7件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Rebecca | €0.121枚 €0.12 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Viola | €1.361枚 €0.34 |
| 4 | Kyros | €0.201枚 €0.05 |
| 4 | Sanji | €1.241枚 €0.31 |
| 4 | Leo | €0.161枚 €0.04 |
| 4 | Rebecca | €4.401枚 €1.10 |
| 4 | Cavendish | €4.961枚 €1.24 |
| 3 | Monkey.D.Luffy | €0.061枚 €0.02 |
| 3 | Jinbe | €3.661枚 €1.22 |
| 3 | Mr.3(Galdino) | €15.091枚 €5.03 |
| 2 | Blue Gilly | €0.041枚 €0.02 |
| 2 | Borsalino | €4.721枚 €2.36 |
| 2 | Boa Hancock | €2.781枚 €1.39 |
| 1 | Shakuyaku | €0.101枚 €0.10 |
| 1 | Chaka & Pell | ≈ €0.18≈ 1枚 €0.18 |
| 1 | Orlumbus | €0.021枚 €0.02 |
| 1 | Gloriosa | ≈ €2.17≈ 1枚 €2.17 |
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €0.36≈ 1枚 €0.36 |
| 1 | Rocks.D.Xebec | ≈ €16.45≈ 1枚 €16.45 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Barrier-Barrier Pistol | €0.181枚 €0.18 |
| 1 | Fo...llow...Me...and...I...Will...Gui...de...You | €0.541枚 €0.54 |
| 1 | Go Ahead and Use 'Em, Mr. Luffy!!! | €0.121枚 €0.12 |
| 1 | Hound Blaze | €0.131枚 €0.13 |
| 1 | Gravity Blade Raging Tiger | €2.921枚 €2.92 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.43 | Bartolomeo | 1枚 €0.19 |
| 0.43 | Kuzan | 1枚 €0.07 |
| 0.43 | Miss Buckingham Stussy | ≈ 1枚 €0.22 |
| 0.43 | Mr.3(Galdino) | 1枚 €1.10 |
| 0.29 | Kaya | 1枚 €0.12 |
| 0.29 | Jozu | 1枚 €0.73 |
| 0.29 | Kyros | 1枚 €0.14 |
| 0.29 | Sabo | 1枚 €0.23 |
| 0.14 | Sabo | 1枚 €0.62 |
| 0.14 | Usopp | 1枚 €0.04 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.29 | Brilliant Punk | 1枚 €0.02 |
| 0.14 | Gum-Gum Rain | 1枚 €0.48 |
| 0.14 | Slave Arrow | 1枚 €0.07 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.14 | Dressrosa Kingdom | 1枚 €0.03 |