デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の10件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Sengoku | €0.061枚 €0.06 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Koby | €0.441枚 €0.11 |
| 4 | Sakazuki | €3.081枚 €0.77 |
| 4 | Sengoku | €0.321枚 €0.08 |
| 4 | Borsalino | €0.281枚 €0.07 |
| 4 | Kuzan | €0.481枚 €0.12 |
| 4 | Tsuru | €0.121枚 €0.03 |
| 3 | Donquixote Rosinante | €0.091枚 €0.03 |
| 2 | Monkey.D.Garp | €0.041枚 €0.02 |
| 1 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €10.001枚 €10.00 |
| 1 | Sanji | €1.001枚 €1.00 |
| 1 | Trafalgar Law | ≈ €10.87≈ 1枚 €10.87 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Mamaragan | €82.401枚 €20.60 |
| 4 | "Buddha" Sengoku | €0.321枚 €0.08 |
| 3 | The Three Admirals!! | €0.151枚 €0.05 |
| 2 | Gum-Gum Lightning | €0.121枚 €0.06 |
| 1 | Slow-Slow Beam Sword | €0.121枚 €0.12 |
| 1 | Penta-Chromatic String | €0.161枚 €0.16 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 3 | Marineford | €0.091枚 €0.03 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数