デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

OP17フォーマットのメジャー大会15件のリストに基づく
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Kaido | ≈ €0.07≈ 1枚 €0.07 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | King | €1.361枚 €0.34 |
| 4 | Queen | €11.921枚 €2.98 |
| 4 | Yamato | ≈ €7.68≈ 1枚 €1.92 |
| 4 | Kaido | ≈ €3.24≈ 1枚 €0.81 |
| 3 | Basil Hawkins | ≈ €0.48≈ 1枚 €0.16 |
| 3 | Lead Performers | ≈ €0.60≈ 1枚 €0.20 |
| 3 | Charlotte Linlin | €13.441枚 €4.48 |
| 2 | Black Maria | €1.201枚 €0.60 |
| 2 | Kaido | ≈ €0.82≈ 1枚 €0.41 |
| 2 | Queen | ≈ €0.30≈ 1枚 €0.15 |
| 1 | Kaido | €0.191枚 €0.19 |
| 1 | Jack | ≈ €0.10≈ 1枚 €0.10 |
| 1 | X.Drake | ≈ €0.12≈ 1枚 €0.12 |
| 1 | Sanji | €1.001枚 €1.00 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | We're Going to Claim the One Piece!!! | €18.561枚 €4.64 |
| 4 | Mamaragan | €82.401枚 €20.60 |
| 3 | Slow-Slow Beam Sword | €0.361枚 €0.12 |
| 1 | Gum-Gum Lightning | €0.061枚 €0.06 |
| 1 | Kundali Dragon Swarm | ≈ €0.12≈ 1枚 €0.12 |
| 1 | Lightning Dragon | €0.471枚 €0.47 |
| 1 | Wo Ro Ro Ro Ro... I Think I've Sobered Up | ≈ €0.21≈ 1枚 €0.21 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.53 | Uso-Hachi | ≈ 1枚 €3.16 |
| 0.27 | Trafalgar Law | ≈ 1枚 €10.87 |
| 0.20 | Charlotte Linlin | 1枚 €1.42 |
| 0.20 | Kurozumi Kanjuro | ≈ 1枚 €0.05 |
| 0.13 | Charlotte Pudding | 1枚 €1.12 |
| 0.13 | Scratchmen Apoo | ≈ 1枚 €0.03 |
| 0.13 | Who's.Who | ≈ 1枚 €0.10 |
| 0.13 | Black Maria | ≈ 1枚 €0.06 |
| 0.07 | Hitokiri Kamazo | 1枚 €0.15 |
| 0.07 | Monkey.D.Luffy | 1枚 €5.85 |
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.53 | Divine Departure | 1枚 €1.36 |
| 0.33 | Flame Dragon Torch | 1枚 €0.19 |