デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

OP17フォーマットのメジャー大会2件のリストに基づく
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Linlin | ≈ €0.08≈ 1枚 €0.08 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Gecko Moria | €24.001枚 €6.00 |
| 4 | Charlotte Oven | ≈ €1.48≈ 1枚 €0.37 |
| 4 | Charlotte Katakuri | ≈ €0.56≈ 1枚 €0.14 |
| 4 | Charlotte Cracker | ≈ €0.48≈ 1枚 €0.12 |
| 4 | Charlotte Daifuku | ≈ €1.56≈ 1枚 €0.39 |
| 4 | Charlotte Pudding | ≈ €8.12≈ 1枚 €2.03 |
| 4 | Charlotte Linlin | ≈ €13.12≈ 1枚 €3.28 |
| 4 | Streusen | ≈ €0.80≈ 1枚 €0.20 |
| 4 | Sweet 3 Generals | ≈ €1.20≈ 1枚 €0.30 |
| 3 | Borsalino | €60.781枚 €20.26 |
| 3 | Roronoa Zoro | €11.491枚 €3.83 |
| 3 | Marshall.D.Teach | €72.241枚 €24.08 |
| 2 | Zeus | €5.681枚 €2.84 |
| 1 | Charlotte Perospero | ≈ €0.09≈ 1枚 €0.09 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Black Rope Dragon Twister | €0.241枚 €0.12 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.50 | Gum-Gum Dawn Stamp | 1枚 €0.08 |