デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の3件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Roronoa Zoro & Sanji | €9.651枚 €9.65 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Dracule Mihawk | ≈ €22.56≈ 1枚 €5.64 |
| 4 | Perona | €36.841枚 €9.21 |
| 4 | Arlong | €1.041枚 €0.26 |
| 4 | Mr.1(Daz.Bonez) | €0.681枚 €0.17 |
| 4 | Dracule Mihawk | €7.601枚 €1.90 |
| 4 | Smoker | €2.081枚 €0.52 |
| 3 | Kouzuki Oden | €19.531枚 €6.51 |
| 3 | Cavendish | €3.721枚 €1.24 |
| 2 | Smoker | €2.621枚 €1.31 |
| 2 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | €0.541枚 €0.27 |
| 2 | Mr.3(Galdino) | €10.061枚 €5.03 |
| 2 | Roronoa Zoro | €1.441枚 €0.72 |
| 1 | Kawamatsu | €0.041枚 €0.04 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €14.771枚 €14.77 |
| 1 | Vander Decken IX | €2.571枚 €2.57 |
| 1 | Nefeltari Vivi | €3.751枚 €3.75 |
| 1 | Carrot | €0.561枚 €0.56 |
| 1 | Koushirou | €0.061枚 €0.06 |
| 1 | Perona | €2.161枚 €2.16 |
| 1 | Brook | €2.931枚 €2.93 |
| 1 | Leo | €0.041枚 €0.04 |
| 1 | Monkey.D.Luffy | €4.941枚 €4.94 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | €6.721枚 €3.36 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数
| 平均 | カード | 1枚あたりの価格 |
|---|---|---|
| 0.33 | Electrical Luna | 1枚 €3.75 |