デッキに戻る
カード内訳
標準リストの価格
通常最高レアリティ最安
EURUSD
標準リスト
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
その他の採用カード
標準リストに入らないカードの平均採用枚数

直近3ヶ月の6件のリストに基づく(メジャー大会とオンライン)
平均採用枚数を50枚のデッキとリーダーに丸めたリスト
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy | €0.491枚 €0.49 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 4 | Nico Robin | €4.001枚 €1.00 |
| 4 | Kikunojo | €1.721枚 €0.43 |
| 3 | Jinbe | €0.301枚 €0.10 |
| 3 | Nami | €37.681枚 €12.56 |
| 3 | Jewelry Bonney | €1.651枚 €0.55 |
| 3 | Usopp | €0.481枚 €0.16 |
| 2 | Borsalino | €40.521枚 €20.26 |
| 2 | Nico Robin | €15.421枚 €7.71 |
| 2 | Marshall.D.Teach | €48.161枚 €24.08 |
| 2 | Kumacy | €0.121枚 €0.06 |
| 2 | Dr. Hogback | €1.401枚 €0.70 |
| 2 | Perona | €0.341枚 €0.17 |
| 2 | Wyper | €4.001枚 €2.00 |
| 2 | Roronoa Zoro | €7.661枚 €3.83 |
| 2 | Sanji | €0.541枚 €0.27 |
| 1 | Gecko Moria | €6.001枚 €6.00 |
| 1 | Lilith | €0.201枚 €0.20 |
| 1 | Nico Robin | €0.201枚 €0.20 |
| 1 | S-Snake | €0.231枚 €0.23 |
| 1 | Zeus | €2.841枚 €2.84 |
| 1 | Nami | €0.951枚 €0.95 |
| 1 | Jesus Burgess | €0.031枚 €0.03 |
| 1 | Shiryu | €0.451枚 €0.45 |
| 枚数 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | Kizaru!! Compared to Two Years Ago We're a Hundred Times Stronger Now!! | €0.491枚 €0.49 |
| 1 | You're the One Who Should Disappear. | €0.801枚 €0.80 |
| 1 | Black Rope Dragon Twister | €0.121枚 €0.12 |
| 1 | Flame Dragon King | €1.991枚 €1.99 |
標準リストに入らないカードの平均採用枚数